矿石分布:
火箭等级 | 星球 | 地牢 | 铁 | 铜 | 锡 | 铝 | 硅 | 石英 | 陨铁 | 特殊矿石1 | 特殊矿石2 |
1 | 地球 | X | X | X | X | X | X | X | |||
1 | 月球 | X | X | X | X | 蓝月宝石 | 奶酪 | ||||
2 | 火星 | X | X | X | X | X | 戴斯 | ||||
3 | 小行星带 | X | X | 钛铁 | |||||||
3 | 金星 | X | X | X | X | X | X | 方铅 | Solar(太阳能) |
月球: 太空骷髅王 150/150
火星: 太空爬行者王 200/200
金星(1.7.10版本以上?): 蜘蛛女王 150/150