碧蓝航线萨福克改造后怎么样,属性发生了怎样的变化,大家可能不知道,下面就由小编为大家带来碧蓝航线萨福克改造后怎么样 改造后属性介绍,希望大家喜欢。
萨福克改造属性以及所需改造图纸
改造项目 | 项目属性 | 需求图纸 | 需求物资 | 需求等级 | 需求星级 |
---|---|---|---|---|---|
舰体改良I | 耐久+80 | 巡洋改造图纸T1*2 | 300 | 1 | 2 |
装填强化I | 装填+5 | 巡洋改造图纸T1*2 | 400 | 5 | 2 |
主炮改良I | 主炮效率+5% | 巡洋改造图纸T1*3 | 600 | 20 | 3 |
炮击强化I | 炮击+10 | 巡洋改造图纸T1*3 | 800 | 25 | 3 |
鱼雷改良I | 鱼雷效率+5% | 巡洋改造图纸T1*3 | 1000 | 35 | 4 |
雷击强化I | 雷击+10 | 巡洋改造图纸T1*4 | 1200 | 40 | 4 |
舰体改良II | 耐久+80/+120 | 巡洋改造图纸T2*1/2 | 1500/1500 | 50 | 4 |
战术启发 | 习得“火力全开” | 巡洋改造图纸T2*3 | 1800 | 55 | 4 |
主炮改良II | 主炮效率+5%/+5% | 巡洋改造图纸T2*2/2 | 2000/2000 | 70 | 5 |
炮击强化II | 炮击+10/+20 | 巡洋改造图纸T2*2/2 | 2500/2500 | 75 | 5 |
近代化改造 | 炮击+30,雷击+30 | 巡洋改造图纸T3*1 | 3000 | 85 | 5 |
以上就是小编为大家带来的碧蓝航线萨福克改造后怎么样 改造后属性介绍的全部内容,供大家参考,更多精彩内容请关注speco下载!